在校生の方へ

学科計画表
送迎バス時刻表
※バスの運行時刻は季節により異なる場合があります
営業カレンダー
日付 営業時間
1 休業日
2 休業日
3 9:20 〜 20:20
4 9:20 〜 20:20
5 9:20 〜 20:20
6 9:20 〜 20:20
7 9:20 〜 20:20
8 9:20 〜 20:20
9 休業日
10 9:20 〜 20:20
11 9:20 〜 20:20
12 9:20 〜 20:20
13 9:20 〜 20:20
14 9:20 〜 20:20
15 9:20 〜 20:20
日付 営業時間
16 休業日
17 9:20 〜 20:20
18 9:20 〜 20:20
19 9:20 〜 20:20
20 9:20 〜 20:20
21 9:20 〜 20:20
22 9:20 〜 18:10
23 休業日
24 休業日
25 10:20 〜 19:20
26 10:20 〜 19:20
27 10:20 〜 19:20
28 10:20 〜 19:20
29 9:20 〜 18:10
30 休業日
31 休業日
日付 営業時間
1 10:20 〜 20:20
2 10:20 〜 20:20
3 10:20 〜 20:20
4 10:20 〜 20:20
5 休業日
6 9:20 〜 18:10
7 10:20 〜 20:20
8 休業日
9 休業日
10 10:20 〜 20:20
11 10:20 〜 20:20
12 9:20 〜 18:10
13 9:20 〜 18:10
14 休業日
15 10:20 〜 20:20
日付 営業時間
16 10:20 〜 20:20
17 10:20 〜 20:20
18 10:20 〜 20:20
19 9:20 〜 18:10
20 休業日
21 休業日
22 10:20 〜 20:20
23 10:20 〜 20:20
24 10:20 〜 20:20
25 10:20 〜 20:20
26 9:20 〜 18:10
27 休業日
28 休業日
29 休業日
30 休業日